- DRX (site d'Albi)
- Machine de fabrication additive SLM125HL (site d'Albi)
- Banc de thermoréflectométrie NIR (site d'Albi)
Booking system for Toulouse's site
Equipments
114 equipment available in Toulouse and Albi.Mechanical characterization
Nom | Site | Responsable(s) |
---|---|---|
Alicona InfiniteFocus SL | Toulouse | Yann Landon / Abdallah Bouzid |
Balance SARTORIUS CPA225D | Toulouse | Marianne Denis / Nathalie Rocher Gleizes |
Balance SARTORIUS Entris II | Toulouse | Nathalie Rocher Gleizes / Philippe Marguerès |
Banc de Conductivite Electrique | Toulouse | Philippe Marguerès / Nathalie Rocher Gleizes |
Camera IR Thermovision A40M | Toulouse | Michel CAVARERO / |
Cuve de Controle Non Destructif | Toulouse | Michel CAVARERO / Philippe Marguerès |
Dissolution de resine | Toulouse | Marianne Denis / Nathalie Rocher Gleizes |
DMA - Analyse Mécanique Dynamique | Toulouse | Nathalie Rocher Gleizes / Marianne Denis |
DSC - Analyse Enthalpique Differentielle | Toulouse | Marianne Denis / Nathalie Rocher Gleizes |
Enceinte Climatique EXCAL 4021-HE | Toulouse | dfalandry / |
Enceinte Climatique EXCAL 4024-HE | Toulouse | dfalandry / |
Étuve BINDER ED23 | Toulouse | Marianne Denis / Nathalie Rocher Gleizes |
Etuve MEMMERT | Toulouse | Marianne Denis / Nathalie Rocher Gleizes |
Étuve MEMMERT IPP30 | Toulouse | Marianne Denis / Nathalie Rocher Gleizes |
Four à calcination Nebertherm | Toulouse | Nathalie Rocher Gleizes / Philippe Marguerès |
LFA - Microflash | Toulouse | Nathalie Rocher Gleizes / Marianne Denis |
Microscope Olympus | Toulouse | Marianne Denis / Nathalie Rocher Gleizes |
Polisseuse automatique | Toulouse | Marianne Denis / Nathalie Rocher Gleizes |
Polisseuse manuelle | Toulouse | Nathalie Rocher Gleizes / Philippe Marguerès |
Rugosimetre et Marbre | Toulouse | Yann Landon / Abdallah Bouzid |
Scan 3D | Toulouse | Michel CAVARERO / Philippe Marguerès |
Systeme Ultrasons Olympus | Toulouse | Michel CAVARERO / Philippe Marguerès |
TGA/DSC | Toulouse | Nathalie Rocher Gleizes / Marianne Denis |
TMA - Analyse Thermo-mecanique | Toulouse | Marianne Denis / Nathalie Rocher Gleizes |
Tomographe et Cabine RX | Toulouse | Michel CAVARERO / Tristan Mangeard |
Vanhographe | Toulouse | Nathalie Rocher Gleizes / Marianne Denis |
Wood Pecker | Toulouse | Michel CAVARERO / |
Trials
Nom | Site | Responsable(s) |
---|---|---|
Banc statique VERTEX | Toulouse | Christophe Bouvet / Bruno Castanié |
Barres de Hopkinson | Toulouse | Olivier Cherrier / Louison Bernardi |
Bati d essai multiaxial | Toulouse | Laurent Crouzeix / |
Bonbonne azote liquideApollo 100L | Toulouse | Nicolas Laurien / |
Canons | Toulouse | Louison Bernardi / Pablo Navarro |
Demonstrateur résonnance sol hélico | Toulouse | Jean-Benoît ALIBERT / |
Electroforce "Bose" | Toulouse | Jean-Benoît ALIBERT / |
Essais thermomécaniques | Toulouse | Rémy Chieragatti / |
Machine Fatigue Instron 25 kN (8874) | Toulouse | Marc Chartrou / Louison Bernardi |
Machine Fatigue Instron 250 kN | Toulouse | Marc Chartrou / Louison Bernardi |
Machine Fatigue Instron 50kN Emmanuelle | Toulouse | Marc Chartrou / |
Machine fatigue multiaxiale MTS 100kN | Toulouse | Tristan Mangeard / Michel Chaussumier |
Machine Fatigue Schenk fatigue 100kN | Toulouse | Tristan Mangeard / |
Machine fatigue MTS 810 100 kN | Toulouse | Marc Chartrou / Louison Bernardi |
Poids tombant | Toulouse | Olivier Cherrier / Louison Bernardi |
Pots vibrants (10N à 200N) | Toulouse | Jean-Benoît ALIBERT / |
Tour de chute | Toulouse | Olivier Cherrier / Louison Bernardi |
Tour de chute - Traction | Toulouse | Steven Marguet / |
Traction / Compression Instron 10 kN | Toulouse | Marc Chartrou / Louison Bernardi |
Traction / Compression 3R 10 kN | Toulouse | Tristan Mangeard / |
Traction / Compression 3R 150 kN | Toulouse | Xavier Sicart / |
Traction / Compression 3R 1500 kN | Toulouse | Bruno Castanié / Xavier Sicart |
Traction / Compression Instron 100 kN (8862) | Toulouse | Marc Chartrou / Louison Bernardi |
Traction / Compression Instron 8561 traction + Enceinte therm. EC16 | Toulouse | Laurent Crouzeix / Xavier Sicart |
Traction / Compression Zwick 150 kN | Toulouse | Xavier Sicart / |
Traction / Compression Schenk PCS 450 kN | Toulouse | Marc Chartrou / Louison Bernardi |
Vibrateur Derritron 5kN | Toulouse | vviget / |
Vibrateur LDS 10 kN | Toulouse | Jean-Benoît ALIBERT / |
Manufacturing
Nom | Site | Responsable(s) |
---|---|---|
Autoclave de polym. | Toulouse | dfalandry / Nathalie Rocher Gleizes |
Chambre froide | Toulouse | dfalandry / Nathalie Rocher Gleizes |
Coulée sous vide SCHUCHL | Toulouse | dfalandry / |
Coupe orthogonale | Toulouse | Yann Landon / |
CU 5 axes Venture | Toulouse | Anna Carla Araujo / |
CU DMG 5 axes | Toulouse | Abdallah Bouzid / |
CU SOMAB 3 axes | Toulouse | Abdallah Bouzid / |
Découpe Jet d Eau FLOW (5 axes) | Toulouse | Laurent Crouzeix / Nicolas Laurien |
Etuve de polym. France Etuve XL008 | Toulouse | dfalandry / Nathalie Rocher Gleizes |
Etuve de polym. France Etuves XSV650 | Toulouse | dfalandry / Marianne Denis |
Etuve de polym. MPC | Toulouse | dfalandry / Nathalie Rocher Gleizes |
Étuve MEMMERT IPP30 | Toulouse | Marianne Denis / Nathalie Rocher Gleizes |
Imprimante 3D Lynxter S600 | Toulouse | Mickael De San Jose / Nicolas Laurien |
Lampes Infra Rouge | Toulouse | dfalandry / |
Machine d enroulement filamentaire | Toulouse | Bernard Douchin / dfalandry |
Machine de découpe droite | Toulouse | Xavier Sicart / |
Machine de découpe Mécanuméric | Toulouse | Xavier Sicart / |
Mini CU 3 axes CNCEST | Toulouse | Stéphane Orieux / |
Presse Hautes Performances Mib Hydro | Toulouse | dfalandry / Nathalie Rocher Gleizes |
Presse RTM Enerpac | Toulouse | dfalandry / Nathalie Rocher Gleizes |
Salle de drapage | Toulouse | dfalandry / Laurent Crouzeix |
Salle de preparation des moules | Toulouse | dfalandry / Laurent Crouzeix |
Scie à ruban LUREM Solo 4 (bois) | Toulouse | Xavier Sicart / |
Systeme d injection RTM Isojet New | Toulouse | dfalandry / Nathalie Rocher Gleizes |
Systeme d injection RTM Plastech | Toulouse | dfalandry / |
Tour Hurco | Toulouse | Abdallah Bouzid / |
Wire EDM FANUC | Toulouse | Abdallah Bouzid / |
Instrumentation
Nom | Site | Responsable(s) |
---|---|---|
Camera Rapide (1) | Toulouse | Olivier Cherrier / Louison Bernardi |
Camera Rapide (2) | Toulouse | Olivier Cherrier / Louison Bernardi |
Camera rapide Photron SA5 (1) | Toulouse | Olivier Cherrier / Louison Bernardi |
Camera rapide Photron SA5 (2) | Toulouse | Olivier Cherrier / Louison Bernardi |
Camera Thermique Rapide | Toulouse | Olivier Cherrier / Louison Bernardi |
Camera Ultra-Rapide Shimadzu | Toulouse | Olivier Cherrier / Louison Bernardi |
Cameras pour stéréovision + Objectifs | Toulouse | Laurent Crouzeix / Jean-Noël Périé |
Capteur Kistler 4 axes (Perçage) | Toulouse | Redouane Zitoune / |
Carte acquisition NI USB-6221 | Toulouse | Nicolas Laurien / |
Dongle VIC3D (1) | Toulouse | Olivier Cherrier / Louison Bernardi |
Dongle VIC3D (2) | Toulouse | Olivier Cherrier / Louison Bernardi |
Enregistreur thermocouples 8 voies PICO TC08 | Toulouse | Nathalie Rocher Gleizes / |
Ensemble d accelerometres Piezo-electriques | Toulouse | Jean-Benoît ALIBERT / |
HBM Qantum X840A | Toulouse | Tristan Mangeard / |
Interrogateur de Longueur d Onde | Toulouse | Bernard Douchin / Nathalie Rocher Gleizes |
Microscope Longue Distance | Toulouse | Jean-Noël Périé / Philippe Marguerès |
PC + labview pro 2009 | Toulouse | Nicolas Laurien / |
PC acquisition HBM-Catman | Toulouse | Tristan Mangeard / |
Platine d effort de coupe (6 signaux) | Toulouse | Yann Landon / |
Soudeuse Optique | Toulouse | Bernard Douchin / Nathalie Rocher Gleizes |
Spectrometre pour réseaux de Bragg | Toulouse | Bernard Douchin / Nathalie Rocher Gleizes |
Systeme d acquisition Dewetron | Toulouse | Marc Chartrou / |
Systeme d acquisition HBM | Toulouse | Xavier Sicart / |
Systeme d acquisition HBM Canhead | Toulouse | Marc Chartrou / |
Systeme d acquisition HBM Genesis | Toulouse | Marc Chartrou / |
Systeme d acquisition LMS | Toulouse | Jean-Benoît ALIBERT / |
Systeme d acquisition Yokogawa | Toulouse | Marc Chartrou / |
Systeme Vibrometre/Derotateur Laser | Toulouse | Jean-Benoît ALIBERT / |
VIC 3D (1) | Toulouse | Olivier Cherrier / Louison Bernardi |
VIC 3D (2) | Toulouse | Olivier Cherrier / Louison Bernardi |
VIC 3D (3) | Toulouse | Laurent Crouzeix / |